Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei
Direcţia Principală Înregistrare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor Auto
Serviciul Stare Civilă

Cetăţenilor Republicii Moldova - paşaport cu date biometrice. Pentru perfectarea paşaportului cu date biometrice Vă puteţi adresa la Biroul de primire şi eliberare a documentelor urgente ¹1 (str. Alexandru cel Bun, 56), Biroul de primire şi eliberare a documentelor urgente ¹2 (str. A.Doga, 30/1), Biroul de primire şi eliberare a documentelor urgente ¹3 (str. A. Puşkin, 42), Secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei ale sectoarelor Centru, Ciocana, Rîşcani, Botanica şi a mun. Bălţi
   Atenţie ! ! !
   Nou
   e-Moldova
Camera Înregistrării de Stat
Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”
Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii"
Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio
Întreprinderea de Stat "Molddata"
Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei"

stat13_md

Date statistice referitor la componenţa Registrului de stat al transporturilor în profil de tipul mijlocului de transport şi administrativ-teritorial (starea la 1 august 2008)

Municipiu/raion
Camion
Autocar
Microbus
Autoturism
Remorca
Motocicleta
Tractor
Altele
mun. CHIŞINĂU 36574 3219 5721 143782 12053 2003 2879 530
mun. BĂLŢI 7000 485 950 20057 2567 529 345 77
ANENII NOI 2948 190 271 8102 1385 650 868 60
BASARABEASCA 800 53 93 2408 461 436 540 23
BRICENI 3296 87 348 8020 1650 847 1016 28
CAHUL 3027 327 366 10506 1682 613 1630 67
CĂLĂRAŞI 1855 73 166 4493 960 315 643 23
CANTEMIR 1346 85 121 3632 802 241 1034 24
CĂUŞENI 2086 163 220 6593 1545 744 1139 45
CIMIŞLIA 1318 89 91 4454 1120 533 1041 22
CRIULENI 2155 121 151 6194 1075 620 618 35
DONDUŞENI 946 58 98 3017 547 334 378 5
DROCHIA 2165 81 179 6061 1007 608 810 23
DUBĂSARI 560 50 81 1845 500 236 347 8
EDINEŢ 2449 92 300 7030 1290 502 833 23
FĂLEŞTI 1639 144 132 4709 920 419 772 21
FLOREŞTI 1425 83 162 5643 888 683 459 14
GLODENI 1220 51 98 3958 768 661 710 13
HÎNCEŞTI 3743 113 241 7028 1362 851 1190 40
IALOVENI 3993 151 284 7507 1256 531 402 18
LEOVA 967 54 67 3455 607 317 714 16
NISPORENI 1707 64 106 4125 928 689 255 7
OCNIŢA 1242 109 196 5190 447 457 42 1
ORHEI 3467 230 450 8696 1318 722 641 37
REZINA 1041 104 89 3084 374 193 81 1
RÎŞCANI 1359 99 165 5130 564 497 235 4
SÎNGEREI 1749 91 135 5257 830 607 522 6
ŞOLDĂNEŞTI 628 52 78 2169 172 154 69 0
SOROCA 2096 153 380 8889 857 481 142 1
ŞTEFAN VODĂ 1847 115 160 6257 1577 1013 1140 21
STRĂŞENI 2863 132 275 5904 1288 384 668 24
TARACLIA 1225 115 121 4035 947 633 794 24
TELENEŞTI 1283 76 117 3463 1162 519 735 14
Teritoriul din partea stînga a Nistrului şi mun. Bender 871 44 293 2465 365 89 123 12
UNGHENI 1785 144 323 7003 896 401 682 23
UTA GĂGĂUZIA 4957 400 623 13498 2261 1377 2054 64
orice publicare este posibila numai cu trimitere la site-ulwww.registru.md


Date memorabile



 
 
 



Direcţia Generală de Documentare a Populaţiei Direcţia Principală Înregistrare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor Auto Direcţia Generală Stare Civilă Camera Înregistrării de Stat Întreprinderea de Stat 'Registru' Întreprinderea de Stat 'Radiocomunicaţii' Întreprinderea de Stat 'Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor' Întreprinderea de Stat 'Molddata' Întreprinderea de Stat 'Poşta Moldovei'
(c) 2000-2008, Registru
Web-design by V.Jucov
Powered by AIM2
Statistica internă:
Pagina accesată 780 ori
Site accesat de 7578528 persoane
Acum pe site 40 persoane